Trainingszeiten
Kunstrasenplatz
16:00-17:30 | 16:00-17:30 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | 19:00-20:30 | 19:00-20:30 | 20:00-21:30 | |
Platzhälfte | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Montag | C | E2 | A | FC Muckum | |||
Dienstag | Minis | F1/F2 | D | B | Sen 1 | TuS Dünne | |
Mittwoch | C | E1/E2 | Sen 2 | SV Ahle | |||
Donnerstag | B(w) | C | Sen 1 | A (18:30-20:00) | Altherren | ||
Freitag | E1 | F1/F2 | C(w) | D | Sen 2 | Daddies (19:00-20:00) |
Rasenplatz
16:00-17:30 | 16:00-17:30 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | 19:00-20:30 | 19:00-20:30 | 20:00-21:30 | |
Platzhälfte | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Montag | |||||||
Dienstag | |||||||
Mittwoch | |||||||
Donnerstag | |||||||
Freitag |
Sporthalle Holsen
16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | |
Montags | Mutter-Kind | Mutter Kind | SV Ahle | SV Ahle | SV Ahle |
Dienstag | Minis | Minis | SV Ahle | Gymnastik | |
Mittwoch | E2 | E1 | RKB Holsen | RKB Holsen | |
Donnerstag | SV Ahle | SV Ahle | SV Ahle | ||
Freitag | F2 | F1 | Daddies |
Vereinsheim
Montag | Thekenbetrieb |
Mittwoch | Pilates (19:00-20:00 Uhr) |
Freitag | Thekenbetrieb |
Sonntag | Thekenbetrieb |
Div. Sporthallen
Spradow | Realschule Nord | Realschule Nord | |
16:00-17:30 | 17:30-19:00 | 19:00-21:00 | |
Montag | C (w) | ||
Donnerstag | Altherren | ||
Freitag | D |